產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
中國(guó)臺(tái)灣益和阻抗分析儀6420B:0.1?%本精準(zhǔn)度,測(cè)試頻率5MHz,頻率設(shè)定解析度達(dá)5位數(shù),提供完整的測(cè)試功能,阻抗分析圖形分析功能,直覺(jué)式人性化操作介面
更新時(shí)間:2023-11-16
中國(guó)臺(tái)灣益和阻抗分析儀6420B,6420B阻抗分析儀,6420B,中國(guó)臺(tái)灣益和阻抗分析儀
產(chǎn)品特點(diǎn):
?0.1?%本精準(zhǔn)度
?測(cè)試頻率zui高可達(dá)10MHz
?頻率設(shè)定解析度達(dá)5位數(shù)
?提供完整的測(cè)試功能
?阻抗分析圖形分析功能
?直覺(jué)式人性化操作介面
?GPIB,RS-232,Printer Port介面
?無(wú)法抗拒的功能/價(jià)格比
技術(shù)指標(biāo):
量測(cè)功能 | ||
量測(cè)參數(shù) | ||
|Z|、 |Y|、Θ、R、X、G、B、L、C、Q、D、ESR、DCR | ||
Mathematical Functions | absolute and percent deviation | |
量測(cè)信號(hào) | ||
頻率范圍 | ||
6420A | 20Hz-3MHz | |
6420B | 20Hz-5MHz | |
6420C | 20Hz-10MHz | |
頻率微調(diào)解析度 | 5 Digits | |
頻率輸出精確度 | ±0.005% | |
輸出阻抗 | 100Ω | |
AC信號(hào)位元準(zhǔn) | 20mV至2Vrms(1mV 解析度) | |
量測(cè)范圍 | ||
|Z| R X | 0.1 mΩ ~ 100MΩ | |
|Y| G B | 10nS ~ 1000S | |
C | 0.1pF ~ 1F | |
L | 0.1nH - 100KH | |
D | 0.0001 ~ 9.9999 | |
Q | 0.1 ~ 9999.9 | |
Θ | -180° ~ +180° | |
DCR | 0.1mΩ ~ 100MΩ | |
Δ% | -999.99% ~ 999.99% | |
基本精確度 | ||
±0.1% |Z|,R,X,|Y|,G,B,C,L | ||
量測(cè)速度 | ||
DC | AC | |
Max : | 30mS | 75mS |
Fast : | 60mS | 150mS |
Medium : | 120mS | 450mS |
Slow : | 500mS | 600mS |
LCD顯示器 | ||
320*240 dot-matrix display | ||
偏差校正功能 | ||
Zero OPEN / SHORT | 避免夾具或治具上的電阻引起誤差 | |
比較器 | ||
依主參數(shù)或次參數(shù)設(shè)定上下限 | ||
其他功能 | ||
設(shè)定資料存檔 | 內(nèi)建式記憶,可儲(chǔ)存10組設(shè)定 | |
斷電自動(dòng)存檔 | 當(dāng)關(guān)閉電源或斷電時(shí),設(shè)定資料將自動(dòng)存檔且於下次開機(jī)時(shí)恢復(fù)。 儲(chǔ)存期間(72小時(shí) / 23°±5°C) | |
介面 | Handler,GBIP and RS-232 | |
其他規(guī)格 | ||
使用電源 | 輸入電壓 90 ~ 132Vac or 198 ~ 264Vac (可切換) 頻率 47 ~ 66Hz | |
測(cè)試環(huán)境 | ||
操作溫度 | 10℃ to 45℃ | |
相對(duì)濕度 | <95% at 40℃ | |
尺寸與重量 | ||
高度 | 150mm | |
寬度 | 440mm | |
深度 | 525mm | |
重量 | 9kgs |
相關(guān)產(chǎn)品