固緯GWINSTEK數(shù)字存儲示波器GDS-1000-U系列采用雙采樣模式,250MSa/s實時采樣率和25GSa/s等效采樣率,用戶可以靈活選擇??焖俨ㄐ翁幚砟芰?、*觸發(fā)功能、2.5kg輕量設(shè)計,GDS-1000-U的*為用戶所青睞。GDS-1000-U系列也被認為是可替代模擬示波器的DSO。
更新時間:2023-11-19
固緯GWINSTEK數(shù)字存儲示波器GDS-1000-U系列產(chǎn)品詳細信息
固緯GWINSTEK數(shù)字存儲示波器GDS-1000-U系列概述
一款性價比的示波器
GDS-1000-U系列是一款通用雙通道示波器,提供50MHz/70MHz/100MHz寬帶,滿足多樣化教學(xué)要求和基本工業(yè)需要。結(jié)合直觀的儀器界面設(shè)計和5.7’’彩色TFT LCD顯示器,用戶可以感受到的測量樂趣。
GDS-1000-U系列采用雙采樣模式,250MSa/s即時采樣率和25GSa/s等效采樣率,用戶可以靈活選擇??焖俨ㄐ翁幚砟芰?、*觸發(fā)功能、2.5kg輕量設(shè)計,GDS-1000-U的*為用戶所青睞。
GDS-1000-U的USB Host和USB Device界面操作簡單,用戶可以通過USB Device遠端控制儀器,通過USB Host直接存儲數(shù)據(jù),還能啟用數(shù)據(jù)記錄功能監(jiān)控時間序列內(nèi)的波形數(shù)據(jù)。
總之,直觀的用戶界面、易于操作的設(shè)計、多種測量功能以及富有競爭力的價格,無疑使GDS-1000-U系列成為示波器中的突出產(chǎn)品。
固緯GWINSTEK數(shù)字存儲示波器GDS-1000-U系列特點
★ 100/70/50MHz帶寬,2輸入通道
★ 250MSa/s實時采樣率,25GSa/s等效采樣率
★ 每通道4k記錄長度
★ 存儲/調(diào)取15組前面板設(shè)置和波形
★ 5.7"彩色TFT LCD顯示
★ 19組自動測量
★ 運算功能:加、減、FFT
★ USB Host & Device端子
★ Go/NoGo功能
★ 數(shù)據(jù)記錄器
★ 終身保修
固緯GWINSTEK數(shù)字存儲示波器GDS-1000-U系列規(guī)格表
GDS-1000-U規(guī)格 | |||
GDS-1052-U | GDS-1072-U | GDS-1102-U | |
垂直 | |||
通道 | 2 | 2 | 2 |
帶寬 | DC~50MHz(-3dB) | DC~70MHz(-3dB) | DC~100MHz(-3dB) |
上升時間 | 約<7ns | 約<5ns | 約<3.5ns |
靈敏度 | 2mV/div~10V/div(1-2-5步進) | ||
精確度 | ±(3%×|讀值|+0.1div+1mV) | ||
輸入耦合 | AC,DC,GND | ||
輸入阻抗 | 1MΩ±2%,約15pF | ||
極性 | 正常,反相 | ||
大輸入 | 300V(DC+AC峰值),CAT II | ||
波形信號處理 | +,-,F(xiàn)FT | ||
偏移范圍 | 2mV/div~50mV/div:±0.4V;100mV/div~500mV/div:±4V;1V/div~5V/div:±40V;10V/div:±300V | ||
帶寬限制 | 20MHz(-3dB) | ||
觸發(fā) | |||
觸發(fā)源 | CH1、CH2、Line、外部 | ||
模式 | 自動、正常、單次、TV、邊沿、脈沖寬度 | ||
耦合 | AC、DC、低頻抑制、高頻抑制、噪聲抑制 | ||
靈敏度 | DC~25MHz:約0.5div或5mV;25MHz~50/70/100MHz:約1.5div或15mV | ||
外部觸發(fā) | |||
范圍 | ±15V | ||
靈敏度 | DC~25MHz:約50mV;25M~50/70/100MHz:約100mV | ||
輸入阻抗 | 1MΩ±2%,約16pF | ||
大輸入 | 300V(DC+AC峰值),CAT II | ||
水平 | |||
范圍 | 1ns/div~50s/div(1-2.5-5步進);ROLL;50ms/div~50s/div | ||
模式 | 主時基,窗口,放大窗口,滾動,X-Y | ||
精確度 | ±0.01% | ||
前置觸發(fā) | 大10格 | ||
后置觸發(fā) | 1000格 | ||
X-Y模式 | |||
X-軸輸入 | 通道1 | ||
Y-軸輸入 | 通道2 | ||
相位移 | ±3°在100kHz | ||
信號獲取 | |||
實時采樣率 | 大250MSa/s | ||
等效采樣率 | 大25GSa/s | ||
垂直分辨率 | 8 bits | ||
記錄長度 | 大4k點 | ||
獲取模式 | 正常、峰值偵測、平均 | ||
峰值偵測 | 10ns(500ns/div~50s/div) | ||
平均次數(shù) | 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 | ||
光標和測量 | |||
電壓測量 | Vpp,Vamp,Vavg,Vrms,Vhi,Vlo,Vmax,Vmin,上升前激電壓/過激電壓,下降前激電壓/過激電壓 | ||
時間測量 | 頻率、周期、上升時間、下降時間、正脈寬、負脈寬、占空比 | ||
光標測量 | 光標之間的電壓差(ΔV),光標之間的時間差(ΔT) | ||
自動計數(shù) | 6位分辨率;精確度:±2%;信號源:除視頻觸發(fā)模式外,所有可用的觸發(fā)源 | ||
調(diào)整探棒補償信號 | |||
頻率范圍 | 1kHz~100kHz,1kHz/STEP | ||
占空比范圍 | 5%~95%;5%/STEP | ||
控制面板功能 | |||
自動設(shè)置 | 自動調(diào)整垂直VOLT/DIV、水平TIME/DIV和觸發(fā)準位 | ||
保存設(shè)置 | 多達15組測量條件 | ||
保存波形 | 15組波形 | ||
顯示 | |||
TFT LCD類型 | 5.7'' | ||
顯示分辨率 | 234(垂直)×320(水平)點 | ||
顯示格線 | 8×10格 | ||
顯示亮度 | 可調(diào) | ||
接口 | |||
USB Device | USB1.1&2.0全速兼容 | ||
USB Host | 圖像(BMP)波形數(shù)據(jù)(CSV)和設(shè)置(SET) | ||
電源 | |||
線性電壓范圍 | AC 100V~240V,48Hz~63Hz,自動選擇 | ||
其他 | |||
多種語言菜單 | 可用 | ||
在線幫助 | 可用 | ||
尺寸&重量 | |||
310(W)×142(H)×140(D)mm,約2.5kg |